Aqours全员生放送参加次数统计
Aqours全员生放送参加次数统计 | ||||||||||
日期 | 全员 | 伊波杏树 | 逢田梨香子 | 齐藤朱夏 | 小林爱香 | 高槻加奈子 | 降幡爱 | 诹访奈奈香 | 小宫有纱 | 铃木爱奈 |
2016/01/11 | 1 | |||||||||
2016/01/22 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2016/02/05 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2016/02/20 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2016/03/04 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2016/03/18 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2016/04/09 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2016/04/29 | 1 | |||||||||
2016/05/13 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2016/05/27 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2016/06/11 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2016/06/26 | 1 | |||||||||
2016/07/08 | 1 | |||||||||
2016/08/12 | 1 | |||||||||
2016/09/09 | 1 | |||||||||
2016/10/14 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2016/11/11 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2016/12/09 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2017/01/13 | 1 | |||||||||
2017/02/10 | 1 | |||||||||
2017/03/03 | 1 | -1 | ||||||||
2017/04/05 | 1 | |||||||||
2017/04/21 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2017/05/19 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2017/06/09 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2017/07/28 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2017/09/01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2017/10/20 | 1 | |||||||||
2017/11/24 | 1 | |||||||||
2017/12/22 | 1 | |||||||||
2018/01/26 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2018/02/23 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2018/03/16 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2018/04/17 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2018/05/16 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2018/06/21 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2018/07/20 | 1 | |||||||||
2018/08/31 | 1 | |||||||||
2018/10/27 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2018/11/29 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2018/12/21 | 1 | |||||||||
2019/01/18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2019/01/30 | 1 | 1 | ||||||||
2019/03/01 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2019/03/22 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2019/04/26 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2019/05/20 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2019/06/15 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2019/07/24 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2019/08/02 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2019/09/21 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2019/09/25 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2019/10/28 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2019/11/19 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2019/12/18 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2020/01/31 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2020/06/08 | 1 | 1 | ||||||||
2020/06/29 | 1 | |||||||||
2020/07/25 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2020/09/19 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2020/09/26 | 1 | 1 | ||||||||
2020/09/27 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2020/10/31 | 1 | 1 | ||||||||
2020/12/09 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2021/01/17 | 1 | 1 | ||||||||
2021/02/22 | 1 | 1 | ||||||||
2021/03/19 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2021/03/24 | 1 | 1 | ||||||||
2021/04/17 | 1 | 1 | ||||||||
2021/06/04 | 1 | |||||||||
2021/06/30 | 1 | |||||||||
2021/08/23 | 1 | 1 | ||||||||
2021/09/18 | 1 | 1 | ||||||||
2021/10/29 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2021/11/27 | 1 | 1 | ||||||||
2021/12/21 | 1 | 1 | ||||||||
2022/01/17 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2022/02/27 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2022/03/16 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2022/04/15 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2022/04/17 | 1 | |||||||||
2022/06/14 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2022/07/19 | 1 | 1 | ||||||||
2022/08/22 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2022/09/12 | 1 | 1 | 1 | |||||||
统计 | 18 | 33 | 44 | 43 | 45 | 37 | 41 | 39 | 34 | 36 |
全员 | 伊波杏树 | 逢田梨香子 | 齐藤朱夏 | 小林爱香 | 高槻加奈子 | 降幡爱 | 诹访奈奈香 | 小宫有纱 | 铃木爱奈 | |
总结:小林爱香>逢田梨香子>齐藤朱夏>降幡爱>诹访奈奈香>高槻加奈子>铃木爱奈>小宫有纱>伊波杏树 | ||||||||||
数据截止2022/9/12,来自萌娘百科:https://zh.moegirl.org.cn/zh/LoveLive!Sunshine!!/生放送列表 |
Aqours全员生放送参加次数统计
https://roachlin.github.io/2022-09-01-aqours-count/